議員力検定 一覧
| 級 | 試験方法 | 出題数 | 時間 | 検定料 | |
| Web初級 | 択一問題 | 20問 | ー | 2,500円 | |
| ジュニア | 択一問題 | 30問 | 60分 | 2,000円 | |
| 一般 | 3級 | 択一問題 | 50問 | 90分 | 3,000円 |
| 2級 | 択一問題 | 50問 | 90分 | 4,000円 | |
| 1級 | 択一+記述問題 | 未 | 90分 | 5,000円 | |
| 議員 | 3級 | 択一問題 | 50問 | 90分 | 6,000円 |
| 2級 | 択一+記述問題 | 40問+2問 | 90分 | 8,000円 | |
| 1級 | 択一+記述問題 | 未 | 90分 | 10,000円 | |



